
| Тип | R-404a |
| Тип | HFC (ГФУ) |
| Молекулярная масса | 97,6 г/моль |
| Точка кипения | -46,5°C |
| Критическая температура | 72,1°C |
| Критическое давление | 3,74МПа |
| Критическая плотность | 37,8 кг/см3 |
| Чистота | ≥99,9% |
| Влажность | ≤10 ppm |
| Кислотность | ≤0,1 ppm |
| Остаток выпаривания | ≤100 ppm |
| Внешний вид | бесцветный |
| ODP | 0 |
| GWP | 3750 |
| Химическая формула | смесь R125/R143a/R134a (44/52/4%) |
| Страна производитель | Китай |
Газ-хладагент R404A представляет собой смесь CF3CHF2 (R-125, 44% по массе), CF3CH3 (R-143A, 52%) и CH2FCF3 (R-134A, 4%).
Хладагент R404A представляет собой бесцветную смесь трех гидрофторуглеродных соединений без запаха в почти азеотропных пропорциях. Азеотропные смеси имеют острые точки кипения вместо кипения в диапазоне температур, что имеет место в большинстве смесей. Bp (при 1 атм) -46,5 ° С. Плотность (в виде жидкости) 0,485 кг/л.